Antennenanlage Einsiedel
Datum: Freitag, 15. Januar 2021, Uhrzeit: 15:50
Inhaltsverzeichnis · ↑ ↓
113,000 MHz (S2)
From | Service Name | SID | PID |
B | n-tv HD | 0xEF14 | | | |
B | RTL HD | 0xEF10 | | | |
B | RTLII HD | 0xEF15 | | | |
B | VOX HD | 0xEF11 | | | |
121,000 MHz (S3)
From | Service Name | SID | PID |
A | ZDF HD | 0x2B66 | | | |
A | zdf_neo HD | 0x2B7A | | | |
129,000 MHz (S4) -
From | Service Name | SID | PID |
B | arte HD | 0x283E | | | |
B | Das Erste HD | 0x283D | | | |
B | SWR BW HD | 0x283F | | | |
B | SWR RP HD | 0x2840 | | | |
242,000 MHz (S12) -
From | Service Name | SID | PID |
B | Chemnitz FS HD | 0x283E | | | |
250,000 MHz (S13)
From | Service Name | SID | PID |
A | Blue Movie | 0x0201 | | | |
A | Blue Movie 1 | 0x0159 | | | |
A | Blue Movie 2 | 0x0163 | | | |
A | Blue Movie 3 | 0x016D | | | |
A | Cartoon Network | 0x0194 | | | |
A | Crime + Investig | 0x0192 | | | |
A | E! Entertainm. H | 0x0080 | | | |
A | Eurosport 2 HD | 0x006D | | | |
A | Eurosport360HD 9 | 0x0104 | | | |
A | History HD | 0x0071 | | | |
A | Motorvision TV | 0x00A8 | | | |
A | Sky Cinema Premi | 0x0087 | | | |
A | Sky Sport 11 HD | 0x0102 | | | |
A | Sky Sport 14 HD | 0x0187 | | | |
A | Sky Sport Austri | 0x0103 | | | |
A | Sky Sport Bundes | 0x0101 | | | |
A | TNT Comedy HD | 0x0088 | | | |
258,000 MHz (S14)
From | Service Name | SID | PID |
B | DAZN 2 Bar HD | 0x007A | | | |
B | Eurosport360HD 8 | 0x0154 | | | |
B | Sky service conf | 0x0DAB | | | |
B | Sky Sport 10 HD | 0x0152 | | | |
B | Sky Sport Austri | 0x0153 | | | |
B | Sky Sport Bundes | 0x0151 | | | |
B | Sky Sport Bundes | 0x0151 | | | |
B | Sky Sport B UHD | 0x0228 | | | |
B | Sky Sport UHD | 0x0229 | | | |
B | Spiegel Geschich | 0x0089 | | | |
266,000 MHz (S15)
From | Service Name | SID | PID |
A | CNBC HD | 0x007D | | | |
A | DAZN 1 Bar HD | 0x0084 | | | |
A | Eurosport360HD 4 | 0x012C | | | |
A | Jukebox | 0x0191 | | | |
A | Sky Cinema Actio | 0x0074 | | | |
A | Sky Sport 6 HD | 0x012A | | | |
A | Sky Sport Austri | 0x008F | | | |
A | Sky Sport Bundes | 0x0129 | | | |
A | TNT Serie HD | 0x007B | | | |
A | Universal TV HD | 0x0065 | | | |
274,000 MHz (S17)
From | Service Name | SID | PID |
A | Eurosport360HD 3 | 0x0122 | | | |
A | Fox HD | 0x007C | | | |
A | Humax PR-HD3000S | 0x0FC3 | | | |
A | Pace TDS 865 NSD | 0x0FB1 | | | |
A | Pace TDS 865 NSD | 0x0FBC | | | |
A | Pace TDS 866 NSD | 0x0F9D | | | |
A | Pace TDS 866 NSD | 0x0F9E | | | |
A | Sky Cinema Best | 0x006B | | | |
A | Sky Sport 5 HD | 0x0120 | | | |
A | Sky Sport Bundes | 0x0069 | | | |
A | Sky Sport Bundes | 0x011F | | | |
A | Sky Sport News H | 0x006C | | | |
A | STEST1 | 0x0320 | | | |
A | STEST2 | 0x0321 | | | |
A | SYFY HD | 0x007E | | | |
282,000 MHz (S18)
From | Service Name | SID | PID |
B | Aristo.TV | 0x33FF | | | |
B | gotv neu | 0x3404 | | | |
B | krone.tv | 0x3401 | | | |
B | Melodie TV NEU | 0x3405 | | | |
B | oe24.TV HD | 0x3402 | | | |
B | R9 Oesterreich H | 0x3400 | | | |
B | Starparadies A | 0x3403 | | | |
290,000 MHz (S19)
From | Service Name | SID | PID |
B | ARD-alpha HD | 0x2889 | | | |
B | ONE HD | 0x2888 | | | |
B | Radio Bremen HD | 0x288B | | | |
B | SR Fernsehen HD | 0x288A | | | |
B | tagesschau24 HD | 0x2887 | | | |
298,000 MHz
From | Service Name | SID | PID |
A | BR Fernsehen Nor | 0x2856 | | | |
A | BR Fernsehen Süd | 0x2855 | | | |
A | NDR FS HH HD | 0x2859 | | | |
A | NDR FS MV HD | 0x2858 | | | |
A | NDR FS NDS HD | 0x2857 | | | |
A | NDR FS SH HD | 0x285A | | | |
A | phoenix HD | 0x285B | | | |
306,000 MHz (S21)
From | Service Name | SID | PID |
A | BDL VoD | 0x00C8 | | | |
A | Beate Uhse HD | 0x0085 | | | |
A | Boomerang | 0x001C | | | |
A | Pace DS 830 NP | 0x0FB8 | | | |
A | Sky Cinema Actio | 0x0009 | | | |
A | Sky Cinema Fun | 0x0008 | | | |
A | Sky Sport 11 | 0x00FD | | | |
A | Sky Sport 12 HD | 0x017D | | | |
A | Sky Sport 13 HD | 0x0182 | | | |
A | Sky Sport 3 | 0x0107 | | | |
A | Sky Sport 6 | 0x0125 | | | |
A | Sky Sport 7 | 0x012F | | | |
A | Sky Sport 8 | 0x0139 | | | |
A | Sky Sport 9 | 0x0143 | | | |
A | Sky Sport Austri | 0x0145 | | | |
A | Sky Sport Austri | 0x00FF | | | |
A | Sky Sport Bundes | 0x0106 | | | |
A | Sky Sport Bundes | 0x00FC | | | |
A | Sky Sport Bundes | 0x0124 | | | |
A | Sky Sport Bundes | 0x0142 | | | |
A | Sky Sport Bundes | 0x012E | | | |
A | Sky Sport Bundes | 0x0138 | | | |
314,000 MHz (S22)
From | Service Name | SID | PID |
B | Classica | 0x0018 | | | |
B | Eurosport360HD 6 | 0x0140 | | | |
B | Heimatkanal | 0x0016 | | | |
B | Humax PR-HD3000C | 0x0F8C | | | |
B | Junior | 0x0013 | | | |
B | Kinowelt TV | 0x0196 | | | |
B | Pace TDC 866 NSD | 0x0F9A | | | |
B | Romance TV | 0x0206 | | | |
B | Sky Cinema Anima | 0x008B | | | |
B | Sky Cinema Best | 0x0029 | | | |
B | Sky One HD | 0x0093 | | | |
B | Sky Sport 10 | 0x014D | | | |
B | Sky Sport 2 | 0x00DE | | | |
B | Sky Sport 4 | 0x0111 | | | |
B | Sky Sport 5 | 0x011B | | | |
B | Sky Sport 8 HD | 0x013E | | | |
B | Sky Sport Austri | 0x001E | | | |
B | Sky Sport Austri | 0x0150 | | | |
B | Sky Sport Bundes | 0x011A | | | |
B | Sky Sport Bundes | 0x014C | | | |
B | Sky Sport Bundes | 0x0110 | | | |
B | Sky Sport Bundes | 0x013D | | | |
322,000 MHz (S23)
From | Service Name | SID | PID |
A | BData3 | 0x0F86 | | | |
A | BEM Service | 0x0DAC | | | |
A | Eurosport360HD 5 | 0x0136 | | | |
A | GFD Service | 0x0DAD | | | |
A | NDS Applikation | 0x0A83 | | | |
A | SDMS Service 1 | 0x0DAE | | | |
A | SDMS Service 2 | 0x0DAF | | | |
A | SDMS Service 2 | 0x0DAF | | | |
A | Sky Cinema Anima | 0x0197 | | | |
A | Sky Cinema Premi | 0x000A | | | |
A | Sky Cinema Thril | 0x000B | | | |
A | Sky Krimi HD | 0x0017 | | | |
A | Sky Serien & Sho | 0x0075 | | | |
A | Sky Sport 1 | 0x00DD | | | |
A | Sky Sport 7 HD | 0x0134 | | | |
A | Sky Sport Bundes | 0x00DF | | | |
A | Sky Sport Bundes | 0x0133 | | | |
A | TNT Film HD | 0x008C | | | |
330,000 MHz (S24)
From | Service Name | SID | PID |
B | Discovery HD | 0x0082 | | | |
B | Eurosport360HD 1 | 0x010E | | | |
B | Eurosport360HD 7 | 0x014A | | | |
B | Nat Geo Wild HD | 0x0076 | | | |
B | Sky Cinema Class | 0x0204 | | | |
B | Sky Cinema Premi | 0x002B | | | |
B | Sky Cinema Premi | 0x0083 | | | |
B | Sky Sport 1 HD | 0x0081 | | | |
B | Sky Sport 3 HD | 0x010C | | | |
B | Sky Sport 9 HD | 0x0148 | | | |
B | Sky Sport Austri | 0x0149 | | | |
B | Sky Sport Bundes | 0x010B | | | |
B | Sky Sport Bundes | 0x0147 | | | |
338,000 MHz (S25)
From | Service Name | SID | PID |
A | 13th Street HD | 0x007F | | | |
A | Eurosport360HD 2 | 0x0118 | | | |
A | NatGeo HD | 0x0070 | | | |
A | Nicktoons | 0x001B | | | |
A | Sky Atlantic HD | 0x006E | | | |
A | Sky Cinema Speci | 0x006F | | | |
A | Sky Sport 2 HD | 0x0072 | | | |
A | Sky Sport 4 HD | 0x0116 | | | |
A | Sky Sport 4 HD | 0x0116 | | | |
A | Sky Sport Bundes | 0x0115 | | | |
A | Spiegel TV Wisse | 0x0031 | | | |
346,000 MHz (S26)
From | Service Name | SID | PID |
A | MDR Sachsen | 0x007F | | | |
A | MDR Thüringen | 0x0118 | | | |
A | NDR FS HH | 0x0070 | | | |
A | NDR FS MV | 0x001B | | | |
A | NDR FS NDS | 0x006E | | | |
A | NDR FS SH | 0x006F | | | |
A | rbb Berlin | 0x0072 | | | |
A | rbb Brandenburg | 0x0116 | | | |
A | SWR Fernsehen RP | 0x0116 | | | |
354,000 MHz (S27)
From | Service Name | SID | PID |
A | EURONEWS GERMAN SD | 0x007F | | | |
A | Eurosport 1 Deutschland | 0x0118 | | | |
A | HSE24 EXTRA | 0x0070 | | | |
362,000 MHz (S28)
From | Service Name | SID | PID |
A | hr-fernsehen HD | 0x2873 | | | |
A | MDR Sachsen HD | 0x2870 | | | |
A | MDR S-Anhalt HD | 0x2871 | | | |
A | MDR Thüringen HD | 0x2872 | | | |
A | rbb Berlin HD | 0x286F | | | |
A | rbb Brandenburg | 0x286E | | | |
370,000 MHz (S29)
From | Service Name | SID | PID |
B | 3sat HD | 0x2B8E | | | |
B | KiKA HD | 0x2B98 | | | |
B | ZDFinfo HD | 0x2BA2 | | | |
378,000 MHz (S30)
From | Service Name | SID | PID |
A | Das Erste | 0x007F | | | |
A | hr-fernsehen | 0x0118 | | | |
A | SWR Fernsehen BW | 0x0070 | | | |
A | WDR Köln | 0x007F | | | |
A | BR Fernsehen Nord | 0x0118 | | | |
A | BR Fernsehen Süd | 0x0070 | | | |
386,000 MHz (S31)
From | Service Name | SID | PID |
A | 3sat | 0x007F | | | |
A | KiKA | 0x0118 | | | |
A | ZDF | 0x0070 | | | |
A | ZDFinfo | 0x007F | | | |
A | zdf_neo | 0x0118 | | | |
394,000 MHz (S32)
From | Service Name | SID | PID |
A | NITRO | 0x2F1D | | | |
A | n-tv | 0x2F3A | | | |
A | RTL Bayern | 0x2EE6 | | | |
A | RTL HB NDS | 0x2EE5 | | | |
A | RTL HH SH | 0x2EE9 | | | |
A | RTL Regional NRW | 0x2EE4 | | | |
A | RTL Television | 0x2EE3 | | | |
A | RTL2 | 0x2EF4 | | | |
A | RTLplus | 0x2F30 | | | |
A | SUPER RTL | 0x2F08 | | | |
A | TOGGO plus | 0x2EFE | | | |
A | TOGGO Radio | 0x2F3B | | | |
A | VOX | 0x2F1C | | | |
402,000 MHz (S33)
From | Service Name | SID | PID |
B | AstroTV | 0x0295 | | | |
B | Baden TV | 0x004C | | | |
B | DMAX | 0x003F | | | |
B | e8 television | 0x0381 | | | |
B | Handystar TV 2 | 0x002E | | | |
B | HSE24 | 0x0028 | | | |
B | HSE24 TREND | 0x004D | | | |
B | MediaShop- Neuhe | 0x0382 | | | |
B | meinTVshop | 0x0383 | | | |
B | REGIO TV | 0x002F | | | |
B | Sonnenklar TV | 0x0020 | | | |
B | SPORT1 | 0x0384 | | | |
B | TELE 5 | 0x0033 | | | |
410,000 MHz (S34)
From | Service Name | SID | PID |
A | kabel eins Doku | 0x007F | | | |
A | kabel eins | 0x0118 | | | |
A | N24/WELT Interimskanal | 0x0070 | | | |
A | Pro7 MAXX | 0x007F | | | |
A | ProSieben | 0x0118 | | | |
A | SAT.1 | 0x0070 | | | |
A | SAT.1 Gold | 0x0070 | | | |
A | Welt | 0x0070 | | | |
418,000 MHz (S35)
From | Service Name | SID | PID |
A | Kabel 1 Doku HD | 0xEF8D | | | |
A | Kabel Eins Doku | 0xEF79 | | | |
A | kabel eins HD | 0xEF76 | | | |
A | kabel eins HD Au | 0xEF8A | | | |
A | Pro7 MAXX HD | 0xEF78 | | | |
A | Pro7 MAXX HD Aus | 0xEF8C | | | |
A | Pro7 MAXX HD Aus | 0xEF8C | | | |
A | ProSieben HD | 0xEF75 | | | |
A | SAT.1 HD | 0xEF74 | | | |
A | SIXX HD | 0xEF77 | | | |
A | sixx HD Austria | 0xEF8B | | | |
426,000 MHz (S36)
From | Service Name | SID | PID |
A | ANTENNE BAYERN | 0x00AA | | | |
A | Comedy Central A | 0x003C | | | |
A | DELUXE MUSIC | 0x0041 | | | |
A | ERF Plus | 0x00A1 | | | |
A | ERF Pop | 0x00A2 | | | |
A | ROCK ANTENNE | 0x00A0 | | | |
A | sunshine live | 0x00A9 | | | |
A | PAT | | 0x0000 | | |
B | Bibel TV | 0x2F5A | | | |
B | QVC Deutschland | 0x2F44 | | | |
B | QVC2 | 0x0D42 | | | |
450,000 MHz (S39)
From | Service Name | SID | PID |
B | . | 0x00AF | | | |
B | . | 0x00AB | | | |
B | 1-2-3.tv | 0x0296 | | | |
B | ANIXE+ | 0x02FC | | | |
B | Disney Channel | 0x0701 | | | |
B | egoFM | 0x00AC | | | |
B | EWTN katholische | 0x003E | | | |
B | Handystar TV | 0x0293 | | | |
B | JAM FM | 0x00B1 | | | |
B | Klassik Radio | 0x00AD | | | |
B | Nicer Dicer TV | 0x004A | | | |
B | QVC | 0x0702 | | | |
B | QVC STYLE | 0x0040 | | | |
B | SIXX | 0x0308 | | | |
B | TLC | 0x0304 | | | |
458,000 MHz (S40)
From | Service Name | SID | PID |
A | Comedy Central | 0x7004 | | | |
A | MTV Music 24 | 0x6FFF | | | |
A | NICK/MTV+ | 0x7008 | | | |
474,000 MHz (C21)
From | Service Name | SID | PID |
B | Eurosport 1 HD | 0x30D6 | | | |
B | Eurosport 1 HD A | 0x30EA | | | |
B | Eurosport 2 HD X | 0x30D7 | | | |
B | SAT.1 Gold HD | 0x30D4 | | | |
B | SAT.1 Gold HD Au | 0x30E8 | | | |
482,000 MHz (C22)
From | Service Name | SID | PID |
A | WDR HD Köln | 0x6EA5 | | | |
490,000 MHz (C23)
From | Service Name | SID | PID |
B | ServusTV HD Deut | 0x1332 | | | |
498,000 MHz (C24)
From | Service Name | SID | PID |
A | HSE24 EXTRA HD | 0x157D | | | |
A | SPORT1 HD | 0x1581 | | | |
B | HSE24 HD | 0x5270 | | | |
B | WELT HD | 0x5274 | | | |
506,000 MHz (C25)
From | Service Name | SID | PID |
A | DMAX HD | 0x151A | | | |
A | Juwelo HD | 0x151B | | | |
A | pearl.tv HD Shop | 0x151C | | | |
A | sonnenklar.TV HD | 0x1518 | | | |
A | TELE 5 HD | 0x1519 | | | |
514,000 MHz (C26)
From | Service Name | SID | PID |
B | | 0x2EC3 | | | |
B | NITRO HD | 0x2EAF | | | |
B | SUPER RTL HD | 0x2E9B | | | |
522,000 MHz (C27)
From | Service Name | SID | PID |
B | QVC ZWEI UHD | 0x07DA | | | |
|
 |
|